OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Wolfersdorf

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:47,97%41,16%
Stimmberechtigte:1.7491.657
Wähler:839682
 
Ungültige Stimmen:410
Gültige Stimmen:835672

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 531 63,59% 473 70,39%
3 98 11,74% 58 8,63%
4 53 6,35% 29 4,32%
27 43 5,15% 0 0,00%
2 26 3,11% 43 6,40%
30 17 2,04% 0 0,00%
5 12 1,44% 13 1,93%
15 10 1,20% 1 0,15%
29 10 1,20% 0 0,00%
8 9 1,08% 7 1,04%
7 6 0,72% 7 1,04%
9 6 0,72% 5 0,74%
31 5 0,60% 0 0,00%
10 2 0,24% 1 0,15%
6 1 0,12% 10 1,49%
11 1 0,12% 0 0,00%
19 1 0,12% 0 0,00%
20 1 0,12% 0 0,00%
22 1 0,12% 0 0,00%
23 1 0,12% 0 0,00%
25 1 0,12% 0 0,00%
12 0 0,00% 1 0,15%
13 0 0,00% 1 0,15%
14 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang