OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Wolfersdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,97%
Stimmberechtigte:1.749
Wähler:839
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:835

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 531 63,59%
3 98 11,74%
4 53 6,35%
27 43 5,15%
2 26 3,11%
30 17 2,04%
5 12 1,44%
15 10 1,20%
29 10 1,20%
8 9 1,08%
7 6 0,72%
9 6 0,72%
31 5 0,60%
10 2 0,24%
6 1 0,12%
11 1 0,12%
19 1 0,12%
20 1 0,12%
22 1 0,12%
23 1 0,12%
25 1 0,12%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang