OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Neufahrn

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:40,57%38,88%
Stimmberechtigte:12.36111.701
Wähler:5.0154.549
 
Ungültige Stimmen:2430
Gültige Stimmen:4.9914.519

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 2.209 44,26% 2.498 55,28%
3 633 12,68% 579 12,81%
4 602 12,06% 289 6,40%
2 562 11,26% 667 14,76%
27 379 7,59% 0 0,00%
5 115 2,30% 118 2,61%
9 106 2,12% 49 1,08%
30 53 1,06% 0 0,00%
7 50 1,00% 52 1,15%
29 43 0,86% 0 0,00%
6 41 0,82% 63 1,39%
31 32 0,64% 0 0,00%
10 29 0,58% 28 0,62%
8 26 0,52% 58 1,28%
23 17 0,34% 0 0,00%
15 12 0,24% 0 0,00%
13 11 0,22% 3 0,07%
19 11 0,22% 0 0,00%
22 10 0,20% 0 0,00%
21 9 0,18% 0 0,00%
12 8 0,16% 15 0,33%
11 6 0,12% 0 0,00%
25 6 0,12% 0 0,00%
26 6 0,12% 0 0,00%
20 5 0,10% 0 0,00%
14 3 0,06% 7 0,15%
16 3 0,06% 4 0,09%
17 2 0,04% 1 0,02%
18 1 0,02% 2 0,04%
28 1 0,02% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang