OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Neufahrn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,57%
Stimmberechtigte:12.361
Wähler:5.015
 
Ungültige Stimmen:24
Gültige Stimmen:4.991

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 2.209 44,26%
3 633 12,68%
4 602 12,06%
2 562 11,26%
27 379 7,59%
5 115 2,30%
9 106 2,12%
30 53 1,06%
7 50 1,00%
29 43 0,86%
6 41 0,82%
31 32 0,64%
10 29 0,58%
8 26 0,52%
23 17 0,34%
15 12 0,24%
13 11 0,22%
19 11 0,22%
22 10 0,20%
21 9 0,18%
12 8 0,16%
11 6 0,12%
25 6 0,12%
26 6 0,12%
20 5 0,10%
14 3 0,06%
16 3 0,06%
17 2 0,04%
18 1 0,02%
28 1 0,02%
24 0 0,00%

Seitenanfang