OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Markt Nandlstadt

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:41,22%39,35%
Stimmberechtigte:3.6153.474
Wähler:1.4901.367
 
Ungültige Stimmen:711
Gültige Stimmen:1.4831.356

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 868 58,53% 920 67,85%
4 135 9,10% 63 4,65%
27 120 8,09% 0 0,00%
2 97 6,54% 108 7,96%
3 97 6,54% 105 7,74%
5 34 2,29% 20 1,47%
7 30 2,02% 23 1,70%
9 24 1,62% 18 1,33%
6 12 0,81% 42 3,10%
29 12 0,81% 0 0,00%
31 10 0,67% 0 0,00%
8 9 0,61% 7 0,52%
30 8 0,54% 0 0,00%
10 5 0,34% 10 0,74%
21 5 0,34% 0 0,00%
23 4 0,27% 0 0,00%
11 2 0,13% 0 0,00%
12 2 0,13% 2 0,15%
24 2 0,13% 0 0,00%
26 2 0,13% 0 0,00%
28 2 0,13% 0 0,00%
15 1 0,07% 1 0,07%
18 1 0,07% 0 0,00%
19 1 0,07% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 4 0,29%
16 0 0,00% 1 0,07%
17 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang