OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Markt Nandlstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,22%
Stimmberechtigte:3.615
Wähler:1.490
 
Ungültige Stimmen:7
Gültige Stimmen:1.483

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 868 58,53%
4 135 9,10%
27 120 8,09%
2 97 6,54%
3 97 6,54%
5 34 2,29%
7 30 2,02%
9 24 1,62%
6 12 0,81%
29 12 0,81%
31 10 0,67%
8 9 0,61%
30 8 0,54%
10 5 0,34%
21 5 0,34%
23 4 0,27%
11 2 0,13%
12 2 0,13%
24 2 0,13%
26 2 0,13%
28 2 0,13%
15 1 0,07%
18 1 0,07%
19 1 0,07%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
25 0 0,00%

Seitenanfang