OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Stadt Moosburg a.d Isar

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,61%
Stimmberechtigte:12.104
Wähler:5.279
 
Ungültige Stimmen:29
Gültige Stimmen:5.250

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 2.506 47,73%
3 761 14,50%
2 559 10,65%
4 349 6,65%
27 332 6,32%
9 137 2,61%
5 123 2,34%
6 91 1,73%
7 56 1,07%
29 56 1,07%
8 51 0,97%
31 40 0,76%
30 37 0,70%
10 30 0,57%
23 19 0,36%
21 17 0,32%
15 12 0,23%
19 12 0,23%
11 11 0,21%
12 11 0,21%
16 10 0,19%
22 7 0,13%
26 7 0,13%
20 5 0,10%
13 3 0,06%
14 3 0,06%
18 2 0,04%
28 2 0,04%
25 1 0,02%
17 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang