OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Mauern

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:45,51%49,56%
Stimmberechtigte:2.0942.048
Wähler:9531.015
 
Ungültige Stimmen:110
Gültige Stimmen:9521.005

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 538 56,51% 688 68,46%
27 112 11,76% 0 0,00%
3 86 9,03% 84 8,36%
4 70 7,35% 44 4,38%
2 65 6,83% 69 6,87%
7 12 1,26% 28 2,79%
8 9 0,95% 10 1,00%
9 9 0,95% 5 0,50%
5 8 0,84% 22 2,19%
29 7 0,74% 0 0,00%
6 6 0,63% 14 1,39%
10 6 0,63% 6 0,60%
30 6 0,63% 0 0,00%
31 5 0,53% 0 0,00%
21 3 0,32% 0 0,00%
12 2 0,21% 3 0,30%
13 2 0,21% 1 0,10%
22 2 0,21% 0 0,00%
11 1 0,11% 0 0,00%
14 1 0,11% 0 0,00%
16 1 0,11% 0 0,00%
19 1 0,11% 0 0,00%
15 0 0,00% 5 0,50%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang