OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Mauern

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,51%
Stimmberechtigte:2.094
Wähler:953
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:952

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 538 56,51%
27 112 11,76%
3 86 9,03%
4 70 7,35%
2 65 6,83%
7 12 1,26%
8 9 0,95%
9 9 0,95%
5 8 0,84%
29 7 0,74%
6 6 0,63%
10 6 0,63%
30 6 0,63%
31 5 0,53%
21 3 0,32%
12 2 0,21%
13 2 0,21%
22 2 0,21%
11 1 0,11%
14 1 0,11%
16 1 0,11%
19 1 0,11%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang