OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Langenbach

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,27%40,73%
Stimmberechtigte:2.9422.767
Wähler:1.2731.127
 
Ungültige Stimmen:514
Gültige Stimmen:1.2681.113

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 585 46,14% 666 59,84%
3 191 15,06% 131 11,77%
2 156 12,30% 127 11,41%
4 106 8,36% 61 5,48%
27 92 7,26% 0 0,00%
5 34 2,68% 20 1,80%
8 17 1,34% 11 0,99%
9 16 1,26% 10 0,90%
7 13 1,03% 25 2,25%
6 10 0,79% 21 1,89%
29 8 0,63% 0 0,00%
10 7 0,55% 5 0,45%
30 6 0,47% 0 0,00%
31 5 0,39% 0 0,00%
12 4 0,32% 5 0,45%
23 4 0,32% 0 0,00%
26 3 0,24% 0 0,00%
13 2 0,16% 2 0,18%
14 2 0,16% 2 0,18%
21 2 0,16% 0 0,00%
11 1 0,08% 0 0,00%
15 1 0,08% 3 0,27%
16 1 0,08% 3 0,27%
25 1 0,08% 0 0,00%
28 1 0,08% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 1 0,09%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang