OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Kirchdorf a.d . Amper

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,84%38,92%
Stimmberechtigte:2.0211.950
Wähler:886759
 
Ungültige Stimmen:95
Gültige Stimmen:877754

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 520 59,29% 534 70,82%
3 110 12,54% 89 11,80%
4 70 7,98% 20 2,65%
27 55 6,27% 0 0,00%
2 30 3,42% 40 5,31%
7 18 2,05% 16 2,12%
5 16 1,82% 15 1,99%
9 11 1,25% 2 0,27%
6 9 1,03% 19 2,52%
10 7 0,80% 6 0,80%
8 5 0,57% 5 0,66%
29 4 0,46% 0 0,00%
25 3 0,34% 0 0,00%
30 3 0,34% 0 0,00%
11 2 0,23% 0 0,00%
15 2 0,23% 0 0,00%
19 2 0,23% 0 0,00%
20 2 0,23% 0 0,00%
21 2 0,23% 0 0,00%
23 2 0,23% 0 0,00%
31 2 0,23% 0 0,00%
14 1 0,11% 0 0,00%
22 1 0,11% 0 0,00%
12 0 0,00% 2 0,27%
13 0 0,00% 2 0,27%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 2 0,27%
24 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang