OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Kirchdorf a.d . Amper

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,84%
Stimmberechtigte:2.021
Wähler:886
 
Ungültige Stimmen:9
Gültige Stimmen:877

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 520 59,29%
3 110 12,54%
4 70 7,98%
27 55 6,27%
2 30 3,42%
7 18 2,05%
5 16 1,82%
9 11 1,25%
6 9 1,03%
10 7 0,80%
8 5 0,57%
29 4 0,46%
25 3 0,34%
30 3 0,34%
11 2 0,23%
15 2 0,23%
19 2 0,23%
20 2 0,23%
21 2 0,23%
23 2 0,23%
31 2 0,23%
14 1 0,11%
22 1 0,11%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang