OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Hohenkammer

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:46,82%42,74%
Stimmberechtigte:1.7621.640
Wähler:825701
 
Ungültige Stimmen:81
Gültige Stimmen:817700

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 461 56,43% 468 66,86%
3 92 11,26% 65 9,29%
4 82 10,04% 37 5,29%
2 64 7,83% 58 8,29%
27 40 4,90% 0 0,00%
9 18 2,20% 7 1,00%
5 13 1,59% 23 3,29%
8 12 1,47% 6 0,86%
7 6 0,73% 10 1,43%
6 5 0,61% 7 1,00%
10 5 0,61% 8 1,14%
29 4 0,49% 0 0,00%
19 2 0,24% 0 0,00%
23 2 0,24% 0 0,00%
25 2 0,24% 0 0,00%
30 2 0,24% 0 0,00%
31 2 0,24% 0 0,00%
11 1 0,12% 0 0,00%
15 1 0,12% 1 0,14%
21 1 0,12% 0 0,00%
22 1 0,12% 0 0,00%
24 1 0,12% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,14%
14 0 0,00% 1 0,14%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang