OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Hohenkammer

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,82%
Stimmberechtigte:1.762
Wähler:825
 
Ungültige Stimmen:8
Gültige Stimmen:817

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 461 56,43%
3 92 11,26%
4 82 10,04%
2 64 7,83%
27 40 4,90%
9 18 2,20%
5 13 1,59%
8 12 1,47%
7 6 0,73%
6 5 0,61%
10 5 0,61%
29 4 0,49%
19 2 0,24%
23 2 0,24%
25 2 0,24%
30 2 0,24%
31 2 0,24%
11 1 0,12%
15 1 0,12%
21 1 0,12%
22 1 0,12%
24 1 0,12%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang