OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Hallbergmoos

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:36,43%34,56%
Stimmberechtigte:6.1875.324
Wähler:2.2541.840
 
Ungültige Stimmen:612
Gültige Stimmen:2.2481.828

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 1.013 45,06% 1.105 60,45%
27 283 12,59% 0 0,00%
3 256 11,39% 230 12,58%
4 249 11,08% 92 5,03%
2 204 9,07% 211 11,54%
9 47 2,09% 19 1,04%
5 40 1,78% 50 2,74%
7 24 1,07% 23 1,26%
29 22 0,98% 0 0,00%
6 20 0,89% 28 1,53%
8 16 0,71% 22 1,20%
30 15 0,67% 0 0,00%
10 14 0,62% 14 0,77%
12 8 0,36% 5 0,27%
11 6 0,27% 0 0,00%
21 6 0,27% 0 0,00%
15 5 0,22% 2 0,11%
31 4 0,18% 0 0,00%
23 3 0,13% 0 0,00%
26 3 0,13% 0 0,00%
14 2 0,09% 3 0,16%
19 2 0,09% 0 0,00%
20 2 0,09% 0 0,00%
13 1 0,04% 1 0,05%
17 1 0,04% 0 0,00%
22 1 0,04% 0 0,00%
28 1 0,04% 0 0,00%
16 0 0,00% 1 0,05%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang