OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Hallbergmoos

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:36,43%
Stimmberechtigte:6.187
Wähler:2.254
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:2.248

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.013 45,06%
27 283 12,59%
3 256 11,39%
4 249 11,08%
2 204 9,07%
9 47 2,09%
5 40 1,78%
7 24 1,07%
29 22 0,98%
6 20 0,89%
8 16 0,71%
30 15 0,67%
10 14 0,62%
12 8 0,36%
11 6 0,27%
21 6 0,27%
15 5 0,22%
31 4 0,18%
23 3 0,13%
26 3 0,13%
14 2 0,09%
19 2 0,09%
20 2 0,09%
13 1 0,04%
17 1 0,04%
22 1 0,04%
28 1 0,04%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%

Seitenanfang