OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Haag a.d. Amper

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,89%39,52%
Stimmberechtigte:2.0962.075
Wähler:920820
 
Ungültige Stimmen:511
Gültige Stimmen:915809

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 393 42,95% 451 55,75%
3 162 17,70% 136 16,81%
27 95 10,38% 0 0,00%
4 81 8,85% 32 3,96%
2 67 7,32% 84 10,38%
5 34 3,72% 37 4,57%
9 18 1,97% 7 0,87%
7 16 1,75% 10 1,24%
8 12 1,31% 5 0,62%
29 7 0,77% 0 0,00%
6 6 0,66% 15 1,85%
10 5 0,55% 9 1,11%
31 4 0,44% 0 0,00%
30 3 0,33% 0 0,00%
12 2 0,22% 3 0,37%
13 2 0,22% 0 0,00%
26 2 0,22% 0 0,00%
11 1 0,11% 0 0,00%
19 1 0,11% 0 0,00%
21 1 0,11% 0 0,00%
22 1 0,11% 0 0,00%
24 1 0,11% 0 0,00%
25 1 0,11% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 2 0,25%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 2 0,25%
20 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang