OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Gammelsdorf

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:47,37%37,18%
Stimmberechtigte:1.066979
Wähler:505364
 
Ungültige Stimmen:24
Gültige Stimmen:503360

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 331 65,81% 272 75,56%
4 38 7,55% 8 2,22%
3 36 7,16% 26 7,22%
27 33 6,56% 0 0,00%
2 17 3,38% 13 3,61%
8 7 1,39% 0 0,00%
6 6 1,19% 11 3,06%
7 6 1,19% 12 3,33%
9 5 0,99% 1 0,28%
23 4 0,80% 0 0,00%
29 3 0,60% 0 0,00%
30 3 0,60% 0 0,00%
5 2 0,40% 6 1,67%
16 2 0,40% 0 0,00%
20 2 0,40% 0 0,00%
26 2 0,40% 0 0,00%
31 2 0,40% 0 0,00%
10 1 0,20% 4 1,11%
12 1 0,20% 1 0,28%
15 1 0,20% 0 0,00%
22 1 0,20% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 2 0,56%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang