OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Gammelsdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,37%
Stimmberechtigte:1.066
Wähler:505
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:503

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 331 65,81%
4 38 7,55%
3 36 7,16%
27 33 6,56%
2 17 3,38%
8 7 1,39%
6 6 1,19%
7 6 1,19%
9 5 0,99%
23 4 0,80%
29 3 0,60%
30 3 0,60%
5 2 0,40%
16 2 0,40%
20 2 0,40%
26 2 0,40%
31 2 0,40%
10 1 0,20%
12 1 0,20%
15 1 0,20%
22 1 0,20%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang