OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Stadt Freising

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:44,60%41,75%
Stimmberechtigte:32.09229.356
Wähler:14.31212.255
 
Ungültige Stimmen:13595
Gültige Stimmen:14.17712.160

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 5.054 35,65% 5.780 47,53%
3 3.603 25,41% 2.597 21,36%
2 1.434 10,11% 1.587 13,05%
4 1.157 8,16% 607 4,99%
27 945 6,67% 0 0,00%
5 565 3,99% 650 5,35%
9 344 2,43% 118 0,97%
29 180 1,27% 0 0,00%
8 127 0,90% 109 0,90%
6 117 0,83% 171 1,41%
7 114 0,80% 122 1,00%
30 98 0,69% 0 0,00%
31 69 0,49% 0 0,00%
10 60 0,42% 75 0,62%
23 51 0,36% 0 0,00%
12 29 0,20% 36 0,30%
14 26 0,18% 30 0,25%
19 26 0,18% 0 0,00%
13 25 0,18% 27 0,22%
21 25 0,18% 0 0,00%
15 22 0,16% 19 0,16%
26 20 0,14% 0 0,00%
28 18 0,13% 0 0,00%
11 17 0,12% 0 0,00%
25 14 0,10% 0 0,00%
22 11 0,08% 0 0,00%
16 7 0,05% 11 0,09%
24 6 0,04% 0 0,00%
17 5 0,04% 2 0,02%
18 4 0,03% 9 0,07%
20 4 0,03% 0 0,00%

Seitenanfang