OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Fahrenzhausen

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:41,70%37,46%
Stimmberechtigte:3.3693.150
Wähler:1.4051.180
 
Ungültige Stimmen:410
Gültige Stimmen:1.4011.170

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 654 46,68% 770 65,81%
3 197 14,06% 144 12,31%
27 188 13,42% 0 0,00%
4 109 7,78% 49 4,19%
2 78 5,57% 111 9,49%
5 37 2,64% 12 1,03%
7 29 2,07% 13 1,11%
9 25 1,78% 11 0,94%
8 21 1,50% 10 0,85%
6 13 0,93% 17 1,45%
31 11 0,79% 0 0,00%
30 8 0,57% 0 0,00%
10 7 0,50% 7 0,60%
29 7 0,50% 0 0,00%
14 2 0,14% 4 0,34%
16 2 0,14% 0 0,00%
19 2 0,14% 0 0,00%
20 2 0,14% 0 0,00%
26 2 0,14% 0 0,00%
11 1 0,07% 0 0,00%
12 1 0,07% 3 0,26%
13 1 0,07% 2 0,17%
17 1 0,07% 2 0,17%
21 1 0,07% 0 0,00%
24 1 0,07% 0 0,00%
25 1 0,07% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 1 0,09%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang