OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Rudelzhausen

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,38%41,16%
Stimmberechtigte:2.4412.342
Wähler:1.059964
 
Ungültige Stimmen:56
Gültige Stimmen:1.054958

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 675 64,04% 714 74,53%
3 81 7,69% 55 5,74%
4 81 7,69% 25 2,61%
27 69 6,55% 0 0,00%
2 58 5,50% 64 6,68%
7 17 1,61% 17 1,77%
5 11 1,04% 13 1,36%
9 11 1,04% 0 0,00%
6 10 0,95% 26 2,71%
29 9 0,85% 0 0,00%
31 9 0,85% 0 0,00%
10 5 0,47% 9 0,94%
23 5 0,47% 0 0,00%
12 3 0,28% 1 0,10%
8 2 0,19% 9 0,94%
13 2 0,19% 2 0,21%
30 2 0,19% 0 0,00%
11 1 0,09% 0 0,00%
21 1 0,09% 0 0,00%
22 1 0,09% 0 0,00%
26 1 0,09% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,10%
16 0 0,00% 3 0,31%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang