OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Markt Au i.d. Hallertau

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:40,52%37,48%
Stimmberechtigte:4.2654.096
Wähler:1.7281.535
 
Ungültige Stimmen:415
Gültige Stimmen:1.7241.520

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 1.048 60,79% 1.093 71,91%
27 159 9,22% 0 0,00%
4 149 8,64% 51 3,36%
3 132 7,66% 117 7,70%
2 82 4,76% 132 8,68%
5 33 1,91% 32 2,11%
7 24 1,39% 15 0,99%
9 23 1,33% 6 0,39%
6 18 1,04% 25 1,64%
29 13 0,75% 0 0,00%
8 8 0,46% 17 1,12%
10 6 0,35% 7 0,46%
21 6 0,35% 0 0,00%
19 5 0,29% 0 0,00%
23 4 0,23% 0 0,00%
15 3 0,17% 0 0,00%
30 3 0,17% 0 0,00%
13 2 0,12% 2 0,13%
22 2 0,12% 0 0,00%
31 2 0,12% 0 0,00%
12 1 0,06% 4 0,26%
14 1 0,06% 2 0,13%
11 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 1 0,07%
20 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang