OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Markt Au i.d. Hallertau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,52%
Stimmberechtigte:4.265
Wähler:1.728
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:1.724

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.048 60,79%
27 159 9,22%
4 149 8,64%
3 132 7,66%
2 82 4,76%
5 33 1,91%
7 24 1,39%
9 23 1,33%
6 18 1,04%
29 13 0,75%
8 8 0,46%
10 6 0,35%
21 6 0,35%
19 5 0,29%
23 4 0,23%
15 3 0,17%
30 3 0,17%
13 2 0,12%
22 2 0,12%
31 2 0,12%
12 1 0,06%
14 1 0,06%
11 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang