OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising - Gemeinde Attenkirchen

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:40,68%37,61%
Stimmberechtigte:1.8141.739
Wähler:738654
 
Ungültige Stimmen:46
Gültige Stimmen:734648

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 352 47,96% 370 57,10%
3 109 14,85% 92 14,20%
27 64 8,72% 0 0,00%
4 55 7,49% 33 5,09%
2 49 6,68% 54 8,33%
5 20 2,72% 18 2,78%
9 14 1,91% 8 1,23%
7 13 1,77% 20 3,09%
28 12 1,63% 0 0,00%
6 8 1,09% 17 2,62%
8 6 0,82% 10 1,54%
29 6 0,82% 0 0,00%
12 3 0,41% 4 0,62%
22 3 0,41% 0 0,00%
31 3 0,41% 0 0,00%
10 2 0,27% 7 1,08%
17 2 0,27% 1 0,15%
20 2 0,27% 0 0,00%
21 2 0,27% 0 0,00%
23 2 0,27% 0 0,00%
30 2 0,27% 0 0,00%
11 1 0,14% 0 0,00%
13 1 0,14% 0 0,00%
16 1 0,14% 1 0,15%
19 1 0,14% 0 0,00%
25 1 0,14% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,15%
15 0 0,00% 2 0,31%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang