OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Freising

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,44%41,46%
Stimmberechtigte:117.476110.136
Wähler:51.03445.659
 
Ungültige Stimmen:306410
Gültige Stimmen:50.72845.249

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 23.251 45,83% 26.023 57,51%
3 8.298 16,36% 6.436 14,22%
2 4.527 8,92% 5.342 11,81%
4 4.426 8,72% 2.153 4,76%
27 3.946 7,78% 0 0,00%
5 1.406 2,77% 1.474 3,26%
9 971 1,91% 380 0,84%
7 599 1,18% 615 1,36%
29 494 0,97% 0 0,00%
6 476 0,94% 774 1,71%
8 414 0,82% 433 0,96%
30 353 0,70% 0 0,00%
10 256 0,50% 315 0,70%
31 255 0,50% 0 0,00%
23 148 0,29% 0 0,00%
12 98 0,19% 166 0,37%
21 98 0,19% 0 0,00%
19 95 0,19% 0 0,00%
15 87 0,17% 59 0,13%
11 74 0,15% 0 0,00%
26 72 0,14% 0 0,00%
13 71 0,14% 68 0,15%
22 59 0,12% 0 0,00%
14 52 0,10% 86 0,19%
28 52 0,10% 0 0,00%
25 45 0,09% 0 0,00%
20 35 0,07% 0 0,00%
16 33 0,07% 45 0,10%
24 15 0,03% 0 0,00%
17 11 0,02% 11 0,02%
18 11 0,02% 22 0,05%

Seitenanfang